การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / (Record no. 35832)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01827 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038388 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251111152433.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010824s2001 h a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745538744 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0039-20660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251827 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151219 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222132 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061738 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 578.77 |
| Item number | จ425ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตติมา อายุตตะกะ. |
| 9 (RLIN) | 6158 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / |
| Statement of responsibility, etc. | จิตติมา อายุตตะกะ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 328 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ - - การจำแนกสิ่งแวดล้อมทางทะเล - - สิ่งมีชีวิตพื้นทะเล - - เอสทูรี - - แหล่งที่อยู่อาศัยพื้นแข็ง - - สัตว์กลุ่มหลักในประชาคมพื้นทะเล - - การเก็บตัวอย่าง - - คู่มือภาพสำหรับการจัดกลุ่มพืชและสัตว์เบนทอสทะเลขนาดใหญ่ - - การวิเคราะห์ข้อมูล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชีววิทยาทางทะเล. |
| 9 (RLIN) | 60683 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ทางทะเล. |
| 9 (RLIN) | 23064 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 2 | 578.77 จ425ก | 1000108602 | 21/07/2023 | 18/07/2023 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000088658 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000088659 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000088660 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 1 | 578.77 จ425ก | 1000090288 | 29/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 1 | 578.77 จ425ก | 1000090289 | 23/07/2019 | 11/07/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000090290 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000090291 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000090292 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000091163 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000091164 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000091165 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000108600 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 240.00 | 578.77 จ425ก | 1000108601 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book |






